Description
Gorgiel Baron AB 94×60
Model AB94/60* AB118/60* AB134/60* AB150/60* AB170/60* Wysokość H (mm) 940 1180 1340 1500 1700 Szerokość W (mm) 600 600 600 600 600 Głębokość D (mm) 165 165 165 165 165 Typ króćca L4 L4 L4 L4 L4 Rozstaw podłączenia C (mm) 550 550 550 550 550 Masa (kg) 9,23 11,57 13,13 14,43 16,12 Pojemność wodna (dm3) 4,86 5,86 6,65 7,31 8,17 ΔT=60K
90/70/20 °C 683 856 986 1084 1214 ΔT=55K
90/70/25 °C 612 767 884 972 1089 ΔT=50K
75/65/20 °C 543 680 784 862 966 ΔT=45K
75/55/20 °C 475 596 687 755 847 ΔT=40K
75/55/25 °C 409 514 592 651 731 Moc grzałki (W) 600 600 900 900 1200
* – GRZEJNIKI PRODUKOWANE NA ZAMÓWIENIEB – PODŁĄCZENIE Z LEWEJ LUB PRAWEJ STRONY (UNIWERSALNE)
plexi na wymiar castorama, lezak balkonowy, narzędzia do układania płytek ceramicznych, rodzaje szpadli, narożniki z siatką, schody z kostki brukowej, wozki transportowe, samochod do 40000, praca azoty tarnów, uchwyt do karnisza castorama, tauron mikolow, macallister podkaszarka, tłumacz polsko polski, listwa okienna, strefa 1
yyyyy