Description
Gorgiel Baron AB 62×40
Model AB62/40 AB62/40B AB94/40 AB118/40 Wysokość H (mm) 620 620 940 1180 Szerokość W (mm) 400 400 400 400 Głębokość D (mm) 165 165 165 165 Typ króćca L4 L4 L4 L4 Rozstaw podłączenia C (mm) 350 500 350 350 Masa (kg) 4,56 4,56 6,96 8,71 Pojemność wodna (dm3) 2,3 2,3 3,51 4,39 ΔT=60K
90/70/20 °C 305 305 460 574 ΔT=55K
90/70/25 °C 273 273 412 515 ΔT=50K
75/65/20 °C 242 242 365 456 ΔT=45K
75/55/20 °C 211 211 319 400 ΔT=40K
75/55/25 °C 182 182 274 345 Moc grzałki (W) 300 300 300 300
* – GRZEJNIKI PRODUKOWANE NA ZAMÓWIENIEB – PODŁĄCZENIE Z LEWEJ LUB PRAWEJ STRONY (UNIWERSALNE)
klucz udarowy castorama, zalety elektrowni geotermalnej, jak zapłacić rachunek za prąd przez internet, suporex 18 castorama, pakiet solo l play kod, plafon czarny, kamery toruń, wiertło do płytek castorama, 3 kroki od siebie online pl, ogrzewanie ekologiczne, castorama kompresor, lampy na listwie castorama, alior bank zaświadczenie o zarobkach, fotowoltaika dom, oferta publiczna, bateria do paneli słonecznych
yyyyy